
VÄRVIVALIK: Purple Dust (läikiv), Galaxy Dream (läikiv), Carbon Chrome (läikiv)
Kui leidsid BASSO koduleheküljelt jalgratta, mis Sulle huvi pakub siis konfigureeri see enda soovide järgi ja saada valmis ratta päring meile bikes@basso.ee
Saame anda täpse info tarneaja kohta ning teha just Sinule personaalse pakkumise!
Palta III
4 299,00 €
Hind alates! #WeDoPalta
| GRUPP Shimano GRX 1x12 820 Shimano GRX 2x12 820 Shimano GRX Di2 2x12 825 Sram Force XPLR AXS Sram Red XPLR AXS | HIND 4299.- 4399.- 4999.- 5399.- 8499.- |
GEOMEETRIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Seat Tube (A) | 410 mm | 450 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm |
| Top Tube (B) | 496 mm | 515 mm | 540 mm | 560 mm | 578 mm | 595 mm |
| Reach (R) | 354 mm | 362 mm | 373 mm | 385 mm | 398 mm | 405 mm |
| Stack (S) | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm | 605 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle (C) | 75° | 74,5° | 73,7° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Steering Tube Angle (D) | 68° | 69° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Chain-Stay Length (E) | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| BB to Fork Length (F) | 592 mm | 593 mm | 607 mm | 615 mm | 633 mm | 640 mm |
| BB to ground (G) | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Head Tube (H) | 112 mm | 127 mm | 146 mm | 163 mm | 179 mm | 193 mm |
| Wheel Base (I) | 1012 mm | 1013 mm | 1026 mm | 1035 mm | 1054 mm | 1060 mm |
| BB Drop (L) | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Stand Over | 737 mm | 770 mm | 802 mm | 827 mm | 850 mm | 827 mm |
Rohkem infot tootja koduleheküljelt - Basso PALTA III